Différentiels
Herald, Vitesse, Spitfire, GT6
Merci à Keith Bennett et Phil Willson pour leur contribution
Les données sont issues des catalogues de pièces du constructeur et de Carl Heinlein (TSSC)
- Rapport : Nombre de tours de l'arbre d'entrée pour un tour des 2 arbres de sortie (roues)
- V = bouchon de Vidange (Oui ou Non)
- F = nombre de trous de Fixation du ressort
- T = Taille des cannelures (arbre de sortie) (+ or -)
- E = taille de la flasque d'Eentrée (Petite ou Grande)
- S = taille de la fasque de sortie (Petite ou Grande)
- C&P : N°s de pièce de la couronne et du pignon
Différentiéls | Préfixe | Rapport | V | F | T | E | S | N° de pièce du pont | N° de pont échange std. | C&P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herald | ||||||||||
948 | L | 4,875 | O | 6 | - | P | P | 502017 | ||
Coupé, Cab. et TC | O | 4,55 | O | 6 | - | P | P | 214687 | 516654 | 502018 (516275) |
1200 (bef. 65, diff GA 80000) | GA | 4,11 | O | 6 | - | P | P | 510692 | 510005 (516274) | |
1200 (aft.. 65, diff GA 80001) | GA | 4,11 | N | 6 | - | P | P | 511404 | 510005 (516274) | |
13/60 | GE | 4,11 | N | 6 | + | P | P | 214683 (511790) | 516653 | 510005 (516274) |
Vitesse | ||||||||||
1600 | HB | 4,11 | N | 6 | - | P | G | 511350 | 510005 (516274) | |
2l MK1 | FD | 3,89 | N | 6 | + | G | G | 515507 (WKC 155) | 515744 (UKC 1497) | 159801 |
2l MK2 | HC | 3,89 | N | 6 | + | G | G | 515507 (WKC 155) | 515744 (UKC 1497) | 514201 (159801) |
Spitfire | ||||||||||
MK 1,2,3 | FC | 4,11 | N | 6 | - | P | P | 511790 (214683) | 513414 | 510005 (516274) |
MK 3 aft.diff. FC120000 | FC | 4,11 | N | 6 | + | P | P | (Herald 13/60) | (Herald 13/60) | 510005 (516274) |
MK IV | FH | 3,89 | N | 4 | + | G | G | NKC 0154 | UKC 1496 | 518844 |
MK IV 1300 USA | FK | 4,11 | N | |||||||
MK IV (73) & 1500 USA (hidden input flange nut) | FH | 3,89 | N | 4 | + | G | G | NKC 0155 | UKC 1497 (515744) | 159801 |
1500 (hidden input flange nut) | FR | 3,63 | N | 4 | + | G | G | TKC 3718 | 159802 | |
1500 (Swiss) ? | 3,27 | 159803 | ||||||||
GT 6 | ||||||||||
MK 1,2 | KC | 3,27 | N | 6 | + | G | G | 515492 | 515743 (519649) | 515129 (519144) |
MK 1,2 (OVD) | FD or KD | 3,89 | N | 6 | + | G | G | 515507 (WKC 155) | 515744 (UKC 1497) | 514201 (159801) |
MK 3 (bef. KE 20000) | KC | 3,27 | N | 6 | + | G | G | 518950 | 519649 | 519144 |
MK 3 (bef. KE 20000) (OVD) | KD | 3,89 | N | 6 | + | G | G | 518946 | 519650 | 518844 |
MK3 (aft. KE 20000) | KC | 3,27 | N | 4 | + | G | G | NKC0262 - NKC0263 | UKC1494 - UKC1495 -(TKC 5240) | 159803 |
MK3 (aft. KE 20000) (OVD) | KD | 3,89 | N | 4 | + | G | G | NKC0154 - NKC0155 | UKC1496 - UKC1497 - RTC 2305 | 159801 |
Si vous trouvez une erreur ou si vous souhaitez ajouter une information quelconque, envoyez un message à Jean-Pierre
Sommaire Technique | Technical Index |