| Amicale Spitfire | Sommaire Technique |
Couleurs Triumph (Spitfire, GT6)
Pour les Spitfire 4 (MK1) , Spitfire 4 MK2 ,
Spitfire MK3, GT6 MK1 & 2 , Spitfire MKIV & GT6 MK3 , Spitfire 1500
Merci à Keith Bennett, Phil Willson, Doug Mitchell pour leur participation.
L'essentiel de ces tableaux provient de l'excellent livre de John Thomason :
"Triumph Spitfire & GT6 : A Guide to Originality"
Voir toutes les couleurs et codes Triumph
Spitfire 4 (mk1)
| Carrosserie | Intérieur | ||
|---|---|---|---|
| octobre 1962 | Spa White | Red, Black ou Blue | |
| Black | Red, Black ou Blue | ||
| Lichfield Green | Red ou Black | ||
| Powder Blue | Black ou Blue | ||
| Signal Red | Red ou Black | ||
| Phantom Grey | Red | ||
| Pale Yellow | Black | ||
| juin 1963 | White | Red ou Black | |
| Black | Red | ||
| Wedgwood Blue | Midnight Blue | ||
| Conifer Green | Black | ||
| Jonquil Yellow | Black | ||
| Signal Red | |||
| août 1964 | Arrêt du Jonquil Yellow | ||
| octobre 1964 | Royal Blue ajouté | Black ou Midnight Blue | |
Spitfire 4 mk2
| Carrosserie | Intérieur | ||
|---|---|---|---|
| décembre 1964 | White | Black ou Red | |
| Black | Red | ||
| Wedgwood Blue | Midnight Blue | ||
| Conifer Green | Black | ||
| Signal Red | Black | ||
| Royal Blue | Black ou Midnight Blue | ||
| octobre 1965 | arrêt du Black | ||
Spitfire MK3, GT6 MK1 & GT6 MK2 à partir de juillet 1968
| Carrosserie | Intérieur | ||
|---|---|---|---|
| February 1967 | White | Black ou Red | |
| Wedgwood Blue | Midnight Blue | ||
| Conifer Green | Black | ||
| Signal Red | Black | ||
| Royal Blue | Black ou Midnight Blue | ||
| septembre 1968 | White | Black, Tan ou Matador Red | |
| Wedgwood Blue | Black ou Shadow Blue | ||
| Conifer Green | Black ou Matador Red | ||
| Royal Blue | Black ou Shadow Blue | ||
| Signal Red | Black ou Tan | ||
| Valencia Blue | Black ou Tan | ||
| Jasmine Yellow | Black ou Tan | ||
| Damson Red | Black ou Tan | ||
| septembre 1969 | White | Black, Tan ou Matador Red | |
| Wedgwood Blue | Black ou Shadow Blue | ||
| Laurel Green | Black ou Matador Red | ||
| Royal Blue | Black ou Shadow Blue | ||
| Signal Red | Black ou Tan | ||
| Valencia Blue | Black ou Tan | ||
| Jasmine Yellow | Black ou Tan | ||
| Damson Red | Black ou Tan | ||
| Sienna Brown | Black ou Tan | ||
| May 1970 | Saffron Yellow (remplace Jasmine) | ||
Spitfire MKIV & GT6 MK3
| Carrosserie | Intérieur | ||
|---|---|---|---|
| janvier 1971 | White | Black, Tan, Shadow Blue ou Matador Red | |
| Wedgwood Blue | Black ou Shadow Blue | ||
| Laurel Green | Black, Tan ou Matador Red | ||
| Sapphire Blue | Silver Grey ou Shadow Blue | ||
| Signal Red | Black ou Tan | ||
| Valencia Blue | Black ou Tan | ||
| Saffron Yellow | Black ou Tan | ||
| Damson Red | Black, Silver Grey ou Tan | ||
| Sienna Brown | Black ou Tan | ||
| janvier 1972 | Pimento Red | Black | |
| White | Black, Shadow Blue ou Tan | ||
| Sapphire Blue | Black, Shadow Blue ou Silver Grey | ||
| Saffron Yellow | Black ou Tan | ||
| Damson Red | Black, Tan ou Silver Grey | ||
| Sienna Brown | Tan | ||
| Emerald Green | Black ou Silver Grey | ||
| septembre 1972 | Carmine Red | Black ou Tan | |
| White | Black, Shadow Blue ou Chestnut | ||
| Pimento Red | Black ou Chestnut | ||
| Sienna Brown | Black ou Tan | ||
| Emerald Green | Black | ||
| Mallard Green | Black ou Tan | ||
| French Blue | Black | ||
| Sapphire Blue | Black ou Shadow Blue | ||
| February 1973 | Carmine Red | Black ou Tan | |
| White | Black, Shadow Blue ou Chestnut | ||
| Pimento Red | Black ou Chestnut | ||
| Mimosa Yellow | Black ou Chestnut | ||
| Sienna Brown | Black ou tan | ||
| Emerald Green | Black | ||
| Mallard Green | Black ou tan | ||
| French Blue | Black | ||
| Sapphire Blue | Black ou Shadow Blue | ||
| Magenta | Black | ||
Spitfire 1500
| Carrosserie | Intérieur | ||
|---|---|---|---|
| octobre 1974 | Carmine red | Black ou Beige | |
| White | Black ou Beige | ||
| Pimento Red | Black | ||
| Mimosa Yellow | Black ou Beige | ||
| Maple Brown | Black ou Beige | ||
| Java Green | Black ou Beige | ||
| British Racing Green | Black ou Beige | ||
| French Blue | Black | ||
| Delft Blue | Black ou Beige | ||
| Topaz Orange | Black ou Beige | ||
| March 1977 | Carmine Red | Beige | |
| Leyland White | Black ou beige | ||
| Vermilion Red | Black | ||
| Inca Yellow | Black | ||
| Russet Brown | Beige | ||
| Brooklands Green | Beige | ||
| Pageant Blue | Black ou Beige | ||
| Tahiti Blue (?) | Black ou Beige | ||
Très important : réglez votre écran. Vous devez voir toutes les nuances de gris ci-dessous